Çin Milli Takımının Son 10 Yıldaki Uluslararası Maçları

Tarih Ev Sahibi

 Skor

Rakip Skor
04/02/1992 Kanada 5 Çin 2
04/04/1992 USA 5 Çin 0
07/03/1992 Çin 2 Endonezya 0
07/05/1992 Çin 4 Malezya 0
07/07/1992 Singapur 0 Çin 1
10/29/1992 Saudi Arabistan 1 Çin 1
10/31/1992 Çin 0 Tayland 0
11/02/1992 Çin 2 Katar 1
11/06/1992 Japonya 3 Çin 2
11/08/1992 Çin 1 BAE 1
12/02/1992 Çin 2 Norveç 1
12/19/1992 Güney Kore 3 Çin 1
02/21/1993 Tayland 0 Çin 4
05/22/1993 Çin 5 Pakistan 0
05/26/1993 Ürdün 0 Çin 3
05/28/1993 Yemen 1 Çin 0
05/30/1993 Irak 1 Çin 0
06/12/1993 Çin 3 Pakistan 0
06/16/1993 Çin 4 Ürdün 1
06/18/1993 Çin 1 Yemen 0
06/20/1993 Çin 2 Irak 1
11/03/1993 Meksika 3 Çin 0
01/23/1994 Saudi Arabistan 1 Çin 0
10/01/1994 Turkmenistan 2 Çin 2
10/03/1994 Çin 4 Yemen 0
10/05/1994 Çin 3 Bahreyn 2
10/07/1994 Çin 1 İran 0
10/11/1994 Çin 2   Saudi Arabistan 0
10/13/1994 Çin 2 Kuveyt 0
10/16/1994 Üzbekistan 4 Çin 2
02/19/1995 Çin 0    Güney Kore 0
02/21/1995 Hong Kong 0 Çin 0
02/23/1995 Japonya 2 Çin 1
02/26/1995 Hong Kong 1 Çin 1
10/26/1995 Çin 2 Kolombiya 1
01/30/1996 Çin 7 Makau 1
02/01/1996 Çin 7 Filipinler 0
02/04/1996 Hong_Kong 0 Çin 2
05/23/1996 Çin 0 İngiltere 3
05/29/1996 Hollanda 2 Çin 0
07/17/1996 Çin 1 Uruguay 1
08/08/1996 Çin 0 Paraguay 2
09/25/1996 Güney Kore 3 Çin 1
11/26/1996 Çin 2    Güney Kore 3
12/06/1996 Üzbekistan 2 Çin 0
12/09/1996 Çin 3 Suriye 0
12/12/1996 Japan 1 Çin 0
12/16/1996 Saudi Arabistan 4 Çin 3
01/29/1997 Çin 2 USA 1
02/01/1997 Çin 1 USA 1
02/21/1997 Çin 3 Singapur 1
02/23/1997 Çin 2 Finlandiya 1
02/25/1997 Malezya 0 Çin 2
02/28/1997 Çin 3 Zimbabve 1
03/02/1997 Çin 3    Bosna 0
03/30/1997 Irak 2 Çin 0
04/01/1997 India 0 Çin 0
04/11/1997 Hindistan 1 Çin 2
04/21/1997 Çin 5 Myanmar 0
04/23/1997 Çin 0    Güney Kore 2
04/27/1997 Çin 0 Iran 0
05/04/1997 Türkmenistan 1 Çin 4
05/11/1997 Tajikistan 0 Çin 1
05/25/1997 Vietnam 1 Çin 3
06/01/1997 Çin 1  Türkmenistan 0
06/08/1997 Çin 0 Tacikistan 0
06/22/1997 Çin 4 Vietnam 0
08/30/1997 Güney Kore 0 Çin 0
09/03/1997 Çin 3 Kazakistan 0
09/13/1997 Çin 2 İran 4
09/26/1997 Katar 1 Çin 1
10/03/1997 Çin 1   Saudi Arabistan 0
10/10/1997 Küveyt 1 Çin 2
10/17/1997 İran 4 Çin 1
10/31/1997 Çin 2 Katar 3
11/06/1997 Saudi Arabistan 1 Çin 1
11/12/1997 Çin 1 Küveyt 0
03/01/1998 Çin 1 Hong Kong 0
03/04/1998 Güney Kore 2 Çin 1
03/07/1998 Japonya 0 Çin 2
06/04/1998 Güney Kore 1 Çin 1
11/13/1998 Çin 0    Güney Kore 3
11/22/1998 Çin 0    Güney Kore 0
11/30/1998 Çin 4 Lübnan 1
12/02/1998 Çin 4 Kampuçya 1
12/08/1998 Çin 3 Tacikistan 1
12/10/1998 Çin 6 Umman 1
12/12/1998 İran 2 Çin 1
12/14/1998 Çin 3  Türkmenistan 0
12/16/1998 Iran 1 Çin 0
12/19/1998 Tayland 0 Çin 3
01/14/2000 Çin 1    Yeni Zellanda 0
01/16/2000 Çin 1 Uruguay 0
01/23/2000 Çin 8 Filipinler 0
01/26/2000 Çin 19 Guam 0
01/29/2000 Vietnam 0 Çin 2
03/15/2000 Japonya 0 Çin 0
03/28/2000 Yugoslavia 1 Çin 0
05/25/2000 Çin 0 Yugoslavya 2
07/28/2000 Çin 0    Güney Kore 1
09/01/2000 Çin 3 Tayland 1
09/03/2000 Çin 4 Irak 1
10/04/2000 Saudi Arabistan 2 Çin 0
10/07/2000 Ürdün 1 Çin 1
10/13/2000 Güney Kore 2 Çin 2
10/16/2000 Çin 4 Endonezya 0
10/19/2000 Çin 0 Küveyt 0
10/23/2000 Çin 3 Katar 1
10/26/2000 Japonya 3 Çin 2
10/29/2000 Güney Kore 1 Çin 0
01/17/2001 Mısır 0 Çin 0
01/19/2001 İran 4 Çin 0
01/27/2001 USA 2 Çin 1
02/10/2001 Çin 1 Katar 1
02/12/2001 Çin 2 İsveç 2
02/14/2001 Tayland 1 Çin 5
02/17/2001 Sweden 3 Çin 0
04/22/2001 Çin 10 Maldivler 1
04/28/2001 Maldivler 0 Çin 1
05/06/2001 Kampuçya 0 Çin 4
05/13/2001 Çin 5 Endonezya 1
05/20/2001 Çin 3 Kampuçya 1
05/27/2001 Endonezya 0 Çin 2
08/03/2001 Çin 2    Kuzey Kore 2
08/05/2001 Çin 3  T.Tobago 0
08/25/2001 Çin 3 BAE 0
08/31/2001 Umman 0 Çin 2
09/07/2001 Katar 1 Çin 1
09/15/2001 Çin 2 Üzbekistan 0
09/27/2001 UAE 0 Çin 1
10/07/2001 Çin 1 Umman 0
10/13/2001 Çin 3 Katar 0
10/19/2001 Üzbekistan 1 Çin 0